会员统计
注册会员 | 439 |
发帖会员 | 166 |
管理成员 | 7 |
未发帖会员 | 273 |
新会员 | 风中的小雨 |
发帖会员占总数 | 37.81% |
今日论坛之星 | None (0) |
平均每人发帖数 | 25.74 |
论坛统计
版块数 | 21 |
平均每日新增帖子数 | 2 |
最热门的版块 | 雅歌学院 |
主题数 | 1875 |
平均每日注册会员数 | 0 |
主题数 | 596 |
帖子数 | 11302 |
最近 24 小时新增帖子数 | 0 |
帖子数 | 6974 |
平均每个主题被回复次数 | 5.03 |
最近 24 小时新增会员数 | 0 |
论坛活跃指数 | 80 |
月份流量
每月新增帖子记录 |
2007-12 | 12 (0.1%) |
2008-01 | 217 (1.3%) |
2008-02 | 195 (1.1%) |
2008-03 | 116 (0.7%) |
2008-04 | 407 (2.4%) |
2008-05 | 233 (1.4%) |
2008-06 | 520 (3.0%) |
2008-07 | 1868 (10.9%) |
2008-08 | 1538 (9.0%) |
2008-09 | 1129 (6.6%) |
2008-10 | 1087 (6.4%) |
2008-11 | 569 (3.3%) |
2008-12 | 453 (2.6%) |
2009-01 | 513 (3.0%) |
2009-02 | 524 (3.1%) |
2009-03 | 151 (0.9%) |
2009-04 | 207 (1.2%) |
2009-05 | 131 (0.8%) |
2009-06 | 34 (0.2%) |
2009-07 | 47 (0.3%) |
2009-08 | 65 (0.4%) |
2009-09 | 75 (0.4%) |
2009-10 | 39 (0.2%) |
2009-11 | 62 (0.4%) |
2009-12 | 104 (0.6%) |
2010-01 | 129 (0.8%) |
2010-02 | 158 (0.9%) |
2010-03 | 219 (1.3%) |
2010-04 | 319 (1.9%) |
2010-05 | 187 (1.1%) |
2010-06 | 190 (1.1%) |
2010-07 | 152 (0.9%) |
2010-08 | 182 (1.1%) |
2010-09 | 98 (0.6%) |
2010-10 | 227 (1.3%) |
2010-11 | 314 (1.8%) |
2010-12 | 294 (1.7%) |
2011-01 | 81 (0.5%) |
2011-02 | 57 (0.3%) |
2011-03 | 81 (0.5%) |
2011-04 | 73 (0.4%) |
2011-05 | 56 (0.3%) |
2011-06 | 50 (0.3%) |
2011-07 | 37 (0.2%) |
2011-08 | 51 (0.3%) |
2011-09 | 37 (0.2%) |
2011-10 | 34 (0.2%) |
2011-11 | 21 (0.1%) |
2011-12 | 131 (0.8%) |
2012-01 | 94 (0.5%) |
2012-02 | 181 (1.1%) |
2012-03 | 19 (0.1%) |
2012-04 | 64 (0.4%) |
2012-05 | 47 (0.3%) |
2012-06 | 30 (0.2%) |
2012-07 | 38 (0.2%) |
2012-08 | 30 (0.2%) |
2012-09 | 237 (1.4%) |
2012-10 | 38 (0.2%) |
2012-11 | 47 (0.3%) |
2012-12 | 56 (0.3%) |
2013-01 | 61 (0.4%) |
2013-02 | 38 (0.2%) |
2013-03 | 32 (0.2%) |
2013-04 | 41 (0.2%) |
2013-05 | 71 (0.4%) |
2013-06 | 41 (0.2%) |
2013-07 | 56 (0.3%) |
2013-08 | 139 (0.8%) |
2013-09 | 254 (1.5%) |
2013-10 | 121 (0.7%) |
2013-11 | 94 (0.5%) |
2013-12 | 122 (0.7%) |
2014-01 | 79 (0.5%) |
2014-02 | 105 (0.6%) |
2014-03 | 69 (0.4%) |
2014-04 | 62 (0.4%) |
2014-05 | 39 (0.2%) |
2014-06 | 49 (0.3%) |
2014-07 | 30 (0.2%) |
2014-08 | 30 (0.2%) |
2014-09 | 42 (0.2%) |
2014-10 | 53 (0.3%) |
2014-11 | 34 (0.2%) |
2014-12 | 29 (0.2%) |
2015-01 | 1 (0.0%) |
2015-02 | 29 (0.2%) |
2015-03 | 29 (0.2%) |
2015-04 | 30 (0.2%) |
2015-05 | 28 (0.2%) |
2015-06 | 34 (0.2%) |
2015-07 | 30 (0.2%) |
2015-08 | 30 (0.2%) |
2015-09 | 39 (0.2%) |
2015-10 | 22 (0.1%) |
2015-11 | 30 (0.2%) |
2015-12 | 30 (0.2%) |
2016-01 | 38 (0.2%) |
2016-02 | 36 (0.2%) |
2016-03 | 31 (0.2%) |
2016-04 | 30 (0.2%) |
2016-05 | 31 (0.2%) |
2016-06 | 41 (0.2%) |
2016-07 | 34 (0.2%) |
2016-08 | 36 (0.2%) |
2016-09 | 37 (0.2%) |
2016-10 | 33 (0.2%) |
2016-11 | 42 (0.2%) |
2016-12 | 31 (0.2%) |
2017-01 | 30 (0.2%) |
2017-02 | 23 (0.1%) |
2017-03 | 35 (0.2%) |
2017-04 | 1 (0.0%) |
2017-05 | 0 (0.0%) |
2017-06 | 0 (0.0%) |
2017-07 | 0 (0.0%) |
2017-08 | 0 (0.0%) |
2017-09 | 0 (0.0%) |
2017-10 | 0 (0.0%) |
2017-11 | 0 (0.0%) |
2017-12 | 0 (0.0%) |
2018-01 | 0 (0.0%) |
2018-02 | 0 (0.0%) |
2018-03 | 0 (0.0%) |
2018-04 | 0 (0.0%) |
2018-05 | 0 (0.0%) |
2018-06 | 0 (0.0%) |
2018-07 | 0 (0.0%) |
2018-08 | 0 (0.0%) |
2018-09 | 0 (0.0%) |
2018-10 | 0 (0.0%) |
2018-11 | 0 (0.0%) |
2018-12 | 0 (0.0%) |
2019-01 | 0 (0.0%) |
2019-02 | 0 (0.0%) |
2019-03 | 0 (0.0%) |
2019-04 | 0 (0.0%) |
2019-05 | 0 (0.0%) |
2019-06 | 0 (0.0%) |
2019-07 | 0 (0.0%) |
2019-08 | 0 (0.0%) |
2019-09 | 0 (0.0%) |
2019-10 | 0 (0.0%) |
2019-11 | 0 (0.0%) |
2019-12 | 0 (0.0%) |
2020-01 | 0 (0.0%) |
2020-02 | 0 (0.0%) |
2020-03 | 0 (0.0%) |
2020-04 | 0 (0.0%) |
2020-05 | 0 (0.0%) |
2020-06 | 0 (0.0%) |
2020-07 | 0 (0.0%) |
2020-08 | 0 (0.0%) |
2020-09 | 0 (0.0%) |
2020-10 | 0 (0.0%) |
2020-11 | 0 (0.0%) |
2020-12 | 0 (0.0%) |
2021-01 | 0 (0.0%) |
2021-02 | 0 (0.0%) |
2021-03 | 0 (0.0%) |
2021-04 | 0 (0.0%) |
2021-05 | 0 (0.0%) |
2021-06 | 0 (0.0%) |
2021-07 | 0 (0.0%) |
2021-08 | 0 (0.0%) |
2021-09 | 0 (0.0%) |
2021-10 | 0 (0.0%) |
2021-11 | 0 (0.0%) |
2021-12 | 0 (0.0%) |
2022-01 | 0 (0.0%) |
2022-02 | 0 (0.0%) |
2022-03 | 0 (0.0%) |
2022-04 | 0 (0.0%) |
2022-05 | 0 (0.0%) |
2022-06 | 0 (0.0%) |
2022-07 | 0 (0.0%) |
2022-08 | 0 (0.0%) |
2022-09 | 0 (0.0%) |
2022-10 | 0 (0.0%) |
2022-11 | 3 (0.0%) |
2022-12 | 195 (1.1%) |
2023-01 | 0 (0.0%) |
2023-02 | 0 (0.0%) |
2023-03 | 0 (0.0%) |
2023-04 | 0 (0.0%) |
2023-05 | 0 (0.0%) |
2023-06 | 0 (0.0%) |
2023-07 | 0 (0.0%) |
2023-08 | 0 (0.0%) |
2023-09 | 0 (0.0%) |
2023-10 | 0 (0.0%) |
2023-11 | 1 (0.0%) |
2023-12 | 1 (0.0%) |
2024-01 | 13 (0.1%) |
2024-02 | 0 (0.0%) |
2024-03 | 0 (0.0%) |
2024-04 | 15 (0.1%) |
2024-05 | 0 (0.0%) |
2024-06 | 0 (0.0%) |
2024-07 | 0 (0.0%) |
2024-08 | 0 (0.0%) |
2024-09 | 0 (0.0%) |
2024-10 | 0 (0.0%) |
2024-11 | 0 (0.0%) |
2024-12 | 0 (0.0%) |
2025-01 | 0 (0.0%) |
2025-02 | 0 (0.0%) |
2025-03 | 0 (0.0%) |
2025-04 | 0 (0.0%) |
2025-05 | 0 (0.0%) |
2025-06 | 0 (0.0%) |
2025-07 | 0 (0.0%) |
每日新增帖子记录 |
2025-07-15 | 0 (0.0%) |
2025-07-16 | 0 (0.0%) |
2025-07-17 | 0 (0.0%) |
2025-07-18 | 0 (0.0%) |
2025-07-19 | 0 (0.0%) |
2025-07-20 | 0 (0.0%) |
2025-07-21 | 0 (0.0%) |
2025-07-22 | 0 (0.0%) |
2025-07-23 | 0 (0.0%) |
2025-07-24 | 0 (0.0%) |
2025-07-25 | 0 (0.0%) |
2025-07-26 | 0 (0.0%) |
2025-07-27 | 0 (0.0%) |
2025-07-28 | 0 (0.0%) |
2025-07-29 | 0 (0.0%) |
2025-07-30 | 0 (0.0%) |
2025-07-31 | 0 (0.0%) |
2025-08-01 | 0 (0.0%) |
2025-08-02 | 0 (0.0%) |
2025-08-03 | 0 (0.0%) |
2025-08-04 | 0 (0.0%) |
2025-08-05 | 0 (0.0%) |
2025-08-06 | 0 (0.0%) |
2025-08-07 | 0 (0.0%) |
2025-08-08 | 0 (0.0%) |
2025-08-09 | 0 (0.0%) |
2025-08-10 | 0 (0.0%) |
2025-08-11 | 0 (0.0%) |
2025-08-12 | 0 (0.0%) |
2025-08-13 | 0 (0.0%) |
统计数据已被缓存,上次于 2025-8-14 12:55 被更新,下次将于 2025-8-14 15:55 进行更新